<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>kohlhof.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kohlhof.de/kohlhof</link>
	<description>Christian Kohlhof &#124; Rostock, Schwerin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 04:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2006-2009 </copyright>
	<managingEditor>post@kohlhof.de (Christian Kohlhof)</managingEditor>
	<webMaster>post@kohlhof.de (Christian Kohlhof)</webMaster>
	<category>Radio, Internet, Rostock, Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.kohlhof.de/kohlhof/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>kohlhof.de</title>
		<link>http://www.kohlhof.de/kohlhof</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Christian Kohlhof &#124; Rostock</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Technology" />
	<itunes:category text="Games &#38; Hobbies" />
	<itunes:author>Christian Kohlhof</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Christian Kohlhof</itunes:name>
		<itunes:email>post@kohlhof.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Google ohne Auftauhauben</title>
		<link>http://www.kohlhof.de/kohlhof/2012/02/08/google-ohne-auftauhauben/</link>
		<comments>http://www.kohlhof.de/kohlhof/2012/02/08/google-ohne-auftauhauben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 04:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohlhof.de/kohlhof/?p=3916</guid>
		<description><![CDATA[Google weiß doch nicht alles. Wenn man mal eine ganz alltägliche Frage stellt, zum Beispiel nach &#8220;Auftauhauben&#8221;, dann wankt der Gigant. Das ist tatsächlich mal ein Wort, zu dem der Suchmaschine bislang nichts einfällt. Gut, dann eben ich: Bei Auftauhauben handelt es sich um besondere Wannen, die einige Friedhofsverwaltungen einsetzen, um tief gefrorenes Erdreich aufzutauen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google weiß doch nicht alles. Wenn man mal eine ganz alltägliche Frage stellt, zum Beispiel nach &#8220;Auftauhauben&#8221;, dann wankt der Gigant. Das ist tatsächlich mal ein Wort, zu dem der Suchmaschine bislang nichts einfällt.</p>
<div id="attachment_3919" class="wp-caption aligncenter" style="width: 720px"><a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/wp-content/uploads/2012/02/google_ohne_auftauhauben1.jpg"><img class="size-large wp-image-3919 " title="Google ohne Auftauhauben" src="http://www.kohlhof.de/kohlhof/wp-content/uploads/2012/02/google_ohne_auftauhauben1.jpg" alt="" width="710" height="376" /></a><p class="wp-caption-text">Google gibt sich ahnungslos: von Auftauhauben keine Spur.</p></div>
<p style="text-align: left;">Gut, dann eben ich: Bei Auftauhauben handelt es sich um besondere Wannen, die einige Friedhofsverwaltungen einsetzen, um tief gefrorenes Erdreich aufzutauen. Stellen Sie sich eine alte Badewanne vor, die mit der Wölbung nach oben liegt, darunter glimmt über Nacht Holz &#8211; und siehe da: Presslufthammer unnötig.</p>
<p style="text-align: left;">(nun gut, wenn man nur nach &#8220;Tauhauben&#8221; fragt, gibts immerhin ne Handvoll Links, aber naja ;-)</p>
<p style="text-align: left;">Welche Wörter kennt Ihr, die bei Google noch keine Treffer haben?</p>

	Schlagwörter: <br /><a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/google/" title="google" rel="tag">google</a> - <a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/sprache/" title="Sprache" rel="tag">Sprache</a> - <a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/technik/" title="Technik" rel="tag">Technik</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kohlhof.de/kohlhof/2012/02/08/google-ohne-auftauhauben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optisches Knistern</title>
		<link>http://www.kohlhof.de/kohlhof/2012/01/26/optisches-knistern/</link>
		<comments>http://www.kohlhof.de/kohlhof/2012/01/26/optisches-knistern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohlhof.de/kohlhof/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[Rechts in der Spalte mit dem ganzen Verwaltungs- und Verlinkungskram findet der geneigte Leser nunmehr auch ein paar Bilder. Wie kommen die da hin? Ich nehme sie mit der iPhone-App Instagram auf. Das kleine Programm schiebt die Bilder nicht nur geräuschlos auf seine Internetseite hoch, sondern bringt auch gleich noch ein paar Filter mit, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rechts in der Spalte mit dem ganzen Verwaltungs- und Verlinkungskram findet der geneigte Leser nunmehr auch ein paar Bilder. Wie kommen die da hin? Ich nehme sie mit der <a title="Link zu Instagram im iTunes-Store" href="http://itunes.com/apps/instagram/">iPhone-App Instagram</a> auf. Das kleine Programm schiebt die Bilder nicht nur geräuschlos auf <a title="Instagram.com" href="http://instagram.com/">seine Internetseite</a> hoch, sondern bringt auch gleich noch ein paar Filter mit, um den eignen Aufnahmen eine Optik zu verpassen, die nicht so digital perfekt wird. Es ist in etwa so wie damals, als Hiphop-, Rap- und Soul-Produzenten in ihre CDs noch ein paar knackende und knisternde Schallplatten-Effekte einbauen ließen. Bei TLC (&#8220;Waterfalls&#8221;) war das unter anderem so, glaube ich.<br />
<span id="more-3889"></span></p>
<p>Nun kann man das also auch mit Fotos machen. Es ist sozusagen optisches Knistern. Ein Klick auf den passenden Filter, und schon sieht das Foto aus dem Leuchtkasten aus, als hätte man es mit einer alten russischen Lomo aufgenommen. Oder als wäre der Film vergilbt, oder wellig, oder grau. Die App lädt das Foto nicht nur ins Instagram-Profil hoch, sondern schickt auch gleich noch einen Tweet los mit der Bildunterschrift. Das nützt WordPress zunächst nichts, aber es gibt diverse Plugins und Widgets, um Instagram-Bilder automatisch ins Blog einzubinden. Hier holt das<a title="Link zum Instagram-Widget" href="http://davidmregister.com/instagram-widget-for-wordpress/"> Instagram-Widget for WordPress</a> die Aufnahmen auf die Seite bzw. direkt in die Menüspalte.</p>
<p>Was das soll? Es macht einfach Spaß, mit einer paar Wischbewegungen Fotos zu klicken, schnell zu bearbeiten und dann gleich auf die Seite zu ballern. Was hier im kleinen und aus Spaß läuft, machen andere beruflich. So gab es im Jahr 2010 eine leidenschaftliche Debatte über eine Fotoreportage der New York Times. Zu sehen waren Bilder von US-Truppen in Afghanistan, aufgenommen mit einem iPhone, darauf auch bearbeitet, mit Filtern belegt und dann veröffentlicht. Die Diskussion damals schwankte wohl in etwa zwischen &#8220;Fotografen sollten nicht mit einem Telefon Bilder machen, wo kommen wir denn da hin&#8221; bis zu &#8220;es zählt nicht die Ausstattung, sondern die Bild-Idee, die ein Fotograf hat&#8221;. <a title="Blogeintrag auf nytimes.com" href="http://lens.blogs.nytimes.com/2010/11/21/finding-the-right-tool-to-tell-a-war-story/">Hier gehts zu der Afghanistan-iPhone-Foto-Reportage</a>.</p>

	Schlagwörter: <br /><a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/app/" title="App" rel="tag">App</a> - <a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/fotos/" title="Fotos" rel="tag">Fotos</a> - <a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/iphone/" title="iphone" rel="tag">iphone</a> - <a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/software/" title="Software" rel="tag">Software</a> - <a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/wordpress/" title="wordpress" rel="tag">wordpress</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kohlhof.de/kohlhof/2012/01/26/optisches-knistern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress: Jetpack-Daten im Frontend nutzen</title>
		<link>http://www.kohlhof.de/kohlhof/2012/01/26/wordpress-jetpack-daten-im-frontend-nutzen/</link>
		<comments>http://www.kohlhof.de/kohlhof/2012/01/26/wordpress-jetpack-daten-im-frontend-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jetpack]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohlhof.de/kohlhof/?p=3884</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen Blog betreibt, der ist unter Umständen gespant zu erfahren, wieviele Leser denn so täglich orbeischauen. Für WordPress gibt es einen Haufen Plugins, die anonyme User-Daten auswerten. Das Programmierer-Team von WordPress hat eine neue Pluginsammlung entwickelt, die unter anderem auch ein Statistik-Tool bereithält. Jetpack heißt es, was man wohl mit Raketenrucksack übersetzen kann. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einen Blog betreibt, der ist unter Umständen gespant zu erfahren, wieviele Leser denn so täglich orbeischauen. Für WordPress gibt es einen Haufen Plugins, die anonyme User-Daten auswerten. Das Programmierer-Team von WordPress hat eine neue Pluginsammlung entwickelt, die unter anderem auch ein Statistik-Tool bereithält. Jetpack heißt es, was man wohl mit Raketenrucksack übersetzen kann.<span id="more-3884"></span></p>
<p>Das ist sicher nett gemeint &#8211; <a title="Jetpack-Internetseite" href="http://www.jetpack.me">Jetpack</a> ersetzt das beliebte <a title="Informationen zum WordPressCom-Stats-Plugin" href="http://wordpress.org/extend/plugins/stats/">WordPressCom-Stats-Plugin</a>. Um dessen Daten auch im Frontend anzuzeigen, ist der <a title="Infos zum WordPressCom-Stats-Helper" href="http://wordpress.org/extend/plugins/wordpresscom-stats-helper/">WordPressCom-Stats-Helper</a> nötig. Das Zusatzplugin stellt Widgets für die Sidebar bereit. Hier auf kohlhof.de ist es unten rechts die Info über die &#8220;Leser heute&#8221;. Und das wird mit Jetpack zum Problem. Denn es ersetzt das Stats-Plugin und deaktiviert es. Beides nebeneinander laufen zu lassen, ist nicht möglich.</p>
<p>Aber ohne das Statistik-Plugin will auch der kleine Helfer nicht mehr Zahlen ausspucken. Er will aber auch nicht mit Jetpack kooperieren &#8211; und unten rechts erscheint nur eine Fehlermeldung. Die Dokumentation auf der Jetpackseite gibt nichts dazu her. Aber <a title="Wordpress-Support: Hack für Werdpress-Com-Stats-Helper" href="http://wordpress.org/support/topic/hack-how-to-use-stats-helper-beside-jetpack">hier gibt es Hilfe</a>: Entweder mit einem <a title="Plugin, um Stats-Helper und Jetpack zu nutzen" href="http://www.krunk4ever.com/blog/2011/03/20/getting-wordpress-com-stats-helper-to-work-with-jetpack/">zusätzlichen Plugin</a> (das in meinem Fall aber nicht geholfen hat, es ließ sich nicht aktivieren), oder <a title="Anleitung zum Anpassen des WordPressCom-Stats-Helpers" href="wordpress.org/support/topic/hack-how-to-use-stats-helper-beside-jetpack">mit Hilfe von ein bisschen Handarbeit</a>. In der PHP-Datei des WordPressCom-Stats-Helpers müssen ein paar Codezeilen auskommentiert und eine weitere verändert werden. Und schon funktionierts wieder. Immerhin.</p>

	Schlagwörter: <br /><a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/jetpack/" title="Jetpack" rel="tag">Jetpack</a> - <a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/plugins/" title="Plugins" rel="tag">Plugins</a> - <a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/statistik/" title="statistik" rel="tag">statistik</a> - <a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/wordpress/" title="wordpress" rel="tag">wordpress</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kohlhof.de/kohlhof/2012/01/26/wordpress-jetpack-daten-im-frontend-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nix mehr Tacitos und so</title>
		<link>http://www.kohlhof.de/kohlhof/2012/01/25/nix-mehr-tacitos-uns-so/</link>
		<comments>http://www.kohlhof.de/kohlhof/2012/01/25/nix-mehr-tacitos-uns-so/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Snack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohlhof.de/kohlhof/?p=3879</guid>
		<description><![CDATA[Notiz an mich für den nächsten Kinobesuch: Bloß nie wieder diese Tacito-Dinger kaufen. Vielleicht ist mein Gaumen derartigen Substanzen einfach nicht mehr gewachsen&#8230; oder es liegt am kraftlosen Käseschleim, der dazu gereicht wird &#8211; jedenfalls ist dieses brettharte fehlgewürzte Zeugs einfach nichts mehr für mich. Das könnte allerdings auch am Preis liegen: 4,40 Euro ruft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notiz an mich für den nächsten Kinobesuch: Bloß nie wieder diese Tacito-Dinger kaufen. Vielleicht ist mein Gaumen derartigen Substanzen einfach nicht mehr gewachsen&#8230; oder es liegt am kraftlosen Käseschleim, der dazu gereicht wird &#8211; jedenfalls ist dieses brettharte fehlgewürzte Zeugs einfach nichts mehr für mich. Das könnte allerdings auch am Preis liegen: 4,40 Euro ruft man im Lichtspielhaus mittlerweile für eine kleine (!) Portion Würzcracksplitter auf. Aber was wundere ich mich eigentlich? Ein Unternehmen, das für jedes online verkaufte Ticket zehn Prozent Aufschlag kassiert, kann ja sowieso nicht besonders sympathisch sein. Ärger, grmblfjx!</p>

	Schlagwörter: <br /><a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/ernahrung/" title="Ernährung" rel="tag">Ernährung</a> - <a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/essen/" title="Essen" rel="tag">Essen</a> - <a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/kino/" title="Kino" rel="tag">Kino</a> - <a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/snack/" title="Snack" rel="tag">Snack</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kohlhof.de/kohlhof/2012/01/25/nix-mehr-tacitos-uns-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontakt-Probleme</title>
		<link>http://www.kohlhof.de/kohlhof/2012/01/24/kontakt-probleme/</link>
		<comments>http://www.kohlhof.de/kohlhof/2012/01/24/kontakt-probleme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 04:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohlhof.de/kohlhof/?p=3872</guid>
		<description><![CDATA[Gesucht: Apps, mit denen man iPhone-Kontakte komfortabel verwalten kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja alles ganz nett mit diesem iPhone. Es führt Fahrtenbuch, zeigt mir Sternbilder, lässt mich durch Comicstädte rasen, ich kann Filme drehen, Fotos bearbeiten, twittern, bloggen und noch jede Menge andere dolle Dinge. Aber mit dem Adressbuch komme ich nicht klar. Haben Sie schon mal versucht, jede Menge Kontakte zu bearbeiten, anzupassen, zu vereinheitlichen, zu gruppieren? Die eingebaute App macht es einem nicht gerade leicht, finde ich. <span id="more-3872"></span><br />
Und wenn sie das Adressbuch exportieren wollen, um es auf dem Rechner zu bearbeiten, dann lässt Apple auch nicht viel zu. Ein Synchronisation über iTunes bietet Zugang zu Outlook (was ich nicht nutze) oder zu den Windows-Kontakten (die nicht besonders komfortabel zu verwalten sind).</p>
<p>Zusätzliche Apps gibts jede Menge, viele kosten Geld &#8211; an anderer Stelle wird empfohlen, die Kontakt über ein Google-Konto zu synchronisieren. Aber wer findet denn das Kontakte-Management bei google hilfreich? Ich nicht.</p>
<p>Kann denn jemand eine App empfehlen, die das Verwalten von Telefonbucheinträgen auf dem iPhone vereinfacht? Mehrere Kontakte gleichzeitig bearbeiten, Gruppen bilden, Zusatzinfos eintragen und so weiter?</p>

	Schlagwörter: <br /><a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/apple/" title="Apple" rel="tag">Apple</a> - <a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/iphone/" title="iphone" rel="tag">iphone</a> - <a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/software/" title="Software" rel="tag">Software</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kohlhof.de/kohlhof/2012/01/24/kontakt-probleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieferservice</title>
		<link>http://www.kohlhof.de/kohlhof/2012/01/23/lieferservice/</link>
		<comments>http://www.kohlhof.de/kohlhof/2012/01/23/lieferservice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[skurril]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohlhof.de/kohlhof/?p=3868</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie komisch: Man kehrt in einem Lokal ein, wundert sich ein wenig, dass man zur besten Zeit der einzige Gast ist &#8211; aber man bestellt schließlich. Und während der Koch die Pfannen brutzeln lässt, hört man so mit einem Ohr, wie die Serviererin telefoniert: &#8220;Ja, ich nehme die 34&#8230; bitte? Ja, mit Knoblauch. Nein, nichts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie komisch: Man kehrt in einem Lokal ein, wundert sich ein wenig, dass man zur besten Zeit der einzige Gast ist &#8211; aber man bestellt schließlich. Und während der Koch die Pfannen brutzeln lässt, hört man so mit einem Ohr, wie die Serviererin telefoniert: &#8220;Ja, ich nehme die 34&#8230; bitte? Ja, mit Knoblauch. Nein, nichts zu trinken. Vielen Dank.&#8221; Und tatsächlich, 20 Minuten später geht die Tür auf, und ein Pizzabote bringt eine Funghi oder was auch immer&#8230;</p>
<p>Was zum&#8230;? Also echt jetzt mal. Die Bedienung in einem Restaurant wählt nichts aus der eigenen Karte, sondern bestellt sich ne Pizza. Passiert in Schwerin, gestern Abend. Da bekommt man doch Angst vorm Bauernfrühstück.</p>
<p>Ohne Worte.</p>

	Schlagwörter: <br /><a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/gastronomie/" title="gastronomie" rel="tag">gastronomie</a> - <a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/service/" title="Service" rel="tag">Service</a> - <a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/skurril/" title="skurril" rel="tag">skurril</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kohlhof.de/kohlhof/2012/01/23/lieferservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

