<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>kohlhof.de &#187; Astronomie</title>
	<atom:link href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/astronomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kohlhof.de/kohlhof</link>
	<description>Christian Kohlhof &#124; Rostock, Schwerin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 15:58:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.5.3" -->
	<copyright>2006-2009 </copyright>
	<managingEditor>post@kohlhof.de (Christian Kohlhof)</managingEditor>
	<webMaster>post@kohlhof.de (Christian Kohlhof)</webMaster>
	<category>Radio, Internet, Rostock, Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.kohlhof.de/kohlhof/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>kohlhof.de &#187; Astronomie</title>
		<link>http://www.kohlhof.de/kohlhof</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Christian Kohlhof | Rostock</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Technology" />
	<itunes:category text="Games &#38; Hobbies" />
	<itunes:author>Christian Kohlhof</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Christian Kohlhof</itunes:name>
		<itunes:email>post@kohlhof.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Kleiner Hund, k Cnc und so</title>
		<link>http://www.kohlhof.de/kohlhof/2008/12/14/kleiner-hund-k-cnc-und-so/</link>
		<comments>http://www.kohlhof.de/kohlhof/2008/12/14/kleiner-hund-k-cnc-und-so/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 11:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohlhof.de/kohlhof/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Wie stehen die Sterne? Eine Antwort auf diese für manche wichtige Frage gibt das Software-Planetarium &#8220;Stellarium&#8220;. Ein beeindruckendes Programm, das den Blick auf Sterne und Planeten von jedem Punkt auf der Erde zu nahezu jedem beliebigem Zeitpunkt erlaubt. So kann man sich auch mal ansehen, wie die Sterne standen, als man selbst das Licht der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie stehen die Sterne? Eine Antwort auf diese für manche wichtige Frage gibt das Software-Planetarium &#8220;<a title="Homepage des Stellarium-Projekts" href="http://www.stellarium.org/">Stellarium</a>&#8220;.</p>
<div id="attachment_1379" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/wp-content/uploads/2008/12/sternenhimmel.jpg"><img class="size-medium wp-image-1379" title="Sternenhimmel mit Stellarium" src="http://www.kohlhof.de/kohlhof/wp-content/uploads/2008/12/sternenhimmel.jpg" alt="" width="570" height="420" /></a><p class="wp-caption-text">Stellarium zeigt an, wie der Himmel aussieht.</p></div>
<p>Ein beeindruckendes Programm, das den Blick auf Sterne und Planeten von jedem Punkt auf der Erde zu nahezu jedem beliebigem Zeitpunkt erlaubt. So kann man sich auch mal ansehen, wie die Sterne standen, als man selbst das Licht der Welt erblickte. Die Software blendet auf Wunsch Zusatzinformationen zu jedem Himmelsobjekt ein und zeigt bei Bedarf auch nicht nur die vergleichsweise abstrakten Strukturen der Sternenbilder ein, sondern auch ein paar gleißende Figuren.</p>
<p>Der Datenbestand scheint unerschöpflich. Vom Sternbild Kleiner Hund bis zu Objekten wie k Cnc 44798 gibt es Informationen; auch über deren Helligkeit, Entfernung zum Betrachter und so weiter erfährt man allerlei Details.</p>
<p>Die Software hat derzeit eine Versionsnummer jenseit der 1 (eine 0.10). Möchte nicht wissen, was dieses Programm mal leisten können soll, wenn es die erste echte Einser-Version gibt.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/2008/12/14/kleiner-hund-k-cnc-und-so/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.kohlhof.de/kohlhof/2008/12/14/kleiner-hund-k-cnc-und-so/&amp;title=Kleiner+Hund%2C+k+Cnc+und+so" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.kohlhof.de/kohlhof/2008/12/14/kleiner-hund-k-cnc-und-so/&amp;bm_description=Kleiner+Hund%2C+k+Cnc+und+so&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=bei+kohlhof.de%3A+Kleiner+Hund%2C+k+Cnc+und+so+-+http://bit.ly/9MRXSU&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.kohlhof.de/kohlhof/2008/12/14/kleiner-hund-k-cnc-und-so/&amp;t=Kleiner+Hund%2C+k+Cnc+und+so" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.kohlhof.de/kohlhof/2008/12/14/kleiner-hund-k-cnc-und-so/&amp;title=Kleiner+Hund%2C+k+Cnc+und+so" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Kleiner%20Hund%2C%20k%20Cnc%20und%20so%22&amp;body=Link: http://www.kohlhof.de/kohlhof/2008/12/14/kleiner-hund-k-cnc-und-so/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Wie%20stehen%20die%20Sterne%3F%20Eine%20Antwort%20auf%20diese%20f%C3%BCr%20manche%20wichtige%20Frage%20gibt%20das%20Software-Planetarium%20%22Stellarium%22.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AEin%20beeindruckendes%20Programm%2C%20das%20den%20Blick%20auf%20Sterne%20und%20Planeten%20von%20jedem%20Punkt%20auf%20der%20Erde%20zu%20nahezu%20jedem%20beliebigem%20Zeitpunkt%20erlaubt.%20So%20kann%20man%20sich%20auch%20mal%20ansehen" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>


	Schlagwörter: <br /><a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/astronomie/" title="Astronomie" rel="tag">Astronomie</a> - <a href="http://www.kohlhof.de/kohlhof/tag/software/" title="Software" rel="tag">Software</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kohlhof.de/kohlhof/2008/12/14/kleiner-hund-k-cnc-und-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
